Description
Onduleur triphasé avec 3 kVA de puissance nominale comprenant Wifi, système de datalogger intégré.
La tension élevée du système, une large plage de tension d’entrée et deux trackers MPP assurent un maximum de flexibilité dans la conception de l’installation.
L’interface standard pour la connexion Internet via Wi-Fi ou Ethernet et la facilité d’intégration de composants tiers font du Fronius Symo un des onduleurs les plus intelligents sur le marché.
Technologie:
La particularité dans la conception de nos appareils est que le compartiment – raccordement est séparé du compartiment – puissance, installés séparément. La zone de connexion et les câbles sont d’abord montés au mur, pour accueillir ensuite le compartiment – puissance. Ce système de montage révolutionnaire permet une installation et une maintenance facilitées. L’onduleur est simplement placé dans le support mural puis fixé. Il n’est pas nécessaire d’enlever l’ensemble de l’onduleur pour son entretien, mais uniquement l’étage de puissance. Tous les câbles, le paramétrage et les configurations restent en place.
Un système de surveillance simple, et facile à utiliser. Grâce au Fronius Datamanager, nous sommes le premier fabricant d’onduleurs à proposer une interface Wifi intégrée dans l’onduleur lui-même. L’onduleur est connecté à internet sans fil et offre une parfaite vue d’ensemble du fonctionnement de l’installation photovoltaïque.
Il est facile de connecter des composants de fournisseurs tiers aux onduleurs Fronius. Le protocole standard open Modbus TCP SunSpec est un moyen simple d’établir une connexion de données à d’autres systèmes. Le protocole est utilisé par l’intermédiaire de l’interface Ethernet existante, garantissant une communication fiable.
Les onduleurs Fronius sont prêts pour le Smart Grid de demain. Les onduleurs sont équipés de façon optimale pour répondre à des exigences techniques futures. Une série de fonctions intelligentes, appelées Fonctionnalités Réseau Avancées, sont intégrés dans les appareils. Il s’agit d’un certain nombre de fonctions de contrôle pour une injection optimale de puissance réactive et active. Ces fonctions sont conçues pour un réseau stable même lorsque la densité du système PV est très élevée et empêcher des coupures indésirables avec pertes de rendement associées. Les onduleurs Fronius contribuent donc à garantir le rendement des systèmes PV.
Caractéristiques techniques
DONNÉES D’ENTRÉE | Fronius Symo 3.0-3-S | Fronius Symo 3.0-3-M |
---|---|---|
Courant d’entrée max. (Idc max 1 / Idc max 21)) |
16,0 A / 16,0 A | |
Courant d’entrée min.(MPP1/MPP21)) | 24,0 A / 24,0 A | |
Tension d’entrée min. (Udc min) |
150 V | |
Tension de démarrage d’injection(Udc start) | 200 V | |
Tension d’entrée nominale (Udc,r) | 595 V | |
Tension d’entrée max. (Udc max) | 1.000 V | |
Plage de tension MPP (Umpp min – Umpp max) | 200 – 800 V | 150 – 800 V |
Nombre de trackers MPP | 1 | 2 |
Nombre de connecteurs DC | 3 | 2 + 2 |
DONNÉES DE SORTIE | ||
Puissance nominale C (Pac,r) | 3.000 W | 3.000 W |
Puissance de sortie max. | 3.000 VA | 3.000 VA |
Courant de sortie max. (Iac max) |
9,0 A | 13,5 A |
Couplage au réseau (Uac,r) | 3~NPE 400 V / 230 V oder 3~NPE 380 V / 220 V | |
Tension de sortie min. (Uac min) |
150 V | |
Tension de sortie max. (Uac max) |
280 V | |
Fréquence (fr) | 50 Hz / 60 Hz | |
Plages de fréquences (fmin – fmax) |
45 – 65 Hz | 45 – 65 Hz |
Taux de distorsion harmonique | < 3 % | |
Facteur de puissance (cos φac,r) | 0,70 – ind. / cap. | 0,85 – ind. / cap. |
DONNÉES GÉNÉRALES | ||
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
645 x 431 x 204 mm | |
Poids | 16,0 kg | 19,9 kg |
Indice de protection | IP 65 | |
Classe de protection | 1 | |
Catégorie de surtension (DC / AC) | 2 / 3 | |
Consommation nocturne | < 1 W | |
Concept d’onduleur | Sans transformateur | |
Refroidissement | Refroidissement par air régulé | |
Montage | Intérieur et extérieur | |
Plage de température ambiante | -25 – +60 °C | |
Humidité de l’air admise | 0 – 100 % | |
Technologie de raccordement DC | 3x DC+ et 3x DC- Raccords borniers à vis 2,5 – 16 mm² | 4x DC+ et 4x DC- Raccords borniers à vis 2,5 – 16mm² 2) |
Technologie de raccordement AC | 5-pole AC Raccords borniers à vis 2,5 – 16 mm² | 5-pole AC Raccords borniers à vis 2,5 – 16 mm² 2) |
Certificats et conformités aux nores | DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 47771) , CEI 0-211) | |
RENDEMENT | ||
Rendement max. | 98,0 % | |
Rendement européen (ηEU) | 96,2 % | 96,5 % |
η à 5 % Pac,r3) | 80,3 / 83,6 / 79,1 % | 79,8 / 85,1 / 80,8 % |
η à 10 % Pac,r3) | 87,8 / 91,0 / 86,2 % | 86,5 / 91,6 / 87,7 % |
η à 20 % Pac,r3) | 92,6 / 95,0 / 92,6 % | 90,8 / 95,3 / 93,0 % |
η à 25 % Pac,r3) | 93,4 / 95,6 / 93,8 % | 91,9 / 96,0 / 94,2 % |
η à 30 % Pac,r3) | 94,0 / 96,3 / 94,5 % | 92,8 / 96,5 / 95,1 % |
η à 50 % Pac,r3) | 95,2 / 97,3 / 96,3 % | 94,3 / 97,5 / 96,5 % |
η à 75 % Pac,r3) | 95,6 / 97,7 / 97,0 % | 94,9 / 97,8 / 97,2 % |
η à 100 % Pac,r3) | 95,6 / 97,9 / 97,3 % | 95,0 / 98,0 / 97,4 % |
Rendement MPP | > 99,9 % | |
DISPOSITIFS DE PROTECTION | ||
Mesure tension d’isolement DC | Inclus | |
Capacité de surcharge | Déplacement du point de fonctionnement dynamique, limitation de puissance | |
Sectionneur DC | Inclus | |
INTERFACES | ||
WiFi / Ethernet | Fronius Solar.web / Fronius Solar.web, Modbus TCP, JSON | |
6 entrées ou 4 entrées/sorties digitales | Interface pour récepteur de commande | |
USB (prise de type A)4) | Pour clés USB | |
2x RS422 (connecteur RJ45)4) | Fronius Solar Net, protocole Interface | |
Entrée SO / signal de sortie 4) | Energy management (sortie relais sans potentiel) | |
Datalogger und serveur Web | Inclus |
1) valable pour les Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M und 4.5-3-M
2) 16 mm² sans embout de câble
3) et à Umpp min / Udc,r / Umpp max
4) disponible pour la version light également